


| 형식 | HVAP-1400 | HVAP-2400 | HVAP-2600 | |
|---|---|---|---|---|
| 전원 | 220/380V 3상, 440V 3상 | |||
| Blower | 풍량(㎥/min) | 4.1 | 6.2 | |
| 정압(mmAq) | 2500 | 3300 | ||
| 모터(kw) | 1.7 | 3.7 | ||
| 기계 (size) |
A(mm) | 520 | 620 | 620 |
| B(mm) | 520 | 620 | 620 | |
| C(mm) | 1650 | 1650 | 1710 | |
| ØD(mm) | 45 | 45 | 65 | |
| E(mm) | 630 | 720 | 720 | |
| ØF(mm) | 100 | 100 | 125 | |
| 개략중량(kg) | 160 | 180 | 200 | |
※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.