



PRE FILTER

WASHABLE FILTER

VEEBAG FILTER

MEDIUM, HEPA FILTER

ACF FILTER(OPTION)

버터플라이 밸브

인허가용

| 형식 | HOM-1 | HOM-2 | HOM-3 | |
|---|---|---|---|---|
| 전원 | 220V 단상, 220/380V 3상 | |||
| Blower | 풍량(㎥/min) | 12 | 25 | 40 |
| 정압(mmAq) | 230 | |||
| 모터(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| 기계 (size) |
A(mm) | 670 | 670 | 820 |
| B(mm) | 750 | 750 | 820 | |
| C(mm) | 1600 | 1600 | 1665 | |
| ØD(mm) | 150 | 200 | 250 | |
| E(mm) | 250 | 250 | 260 | |
| F(mm) | 600 | 600 | 625 | |
| ØG(mm) | 150 | 200 | 300 | |
| H(mm) | 130.5 | 130.5 | 130.5 | |
| 개략중량(kg) | 135 | 185 | 310 | |
| 그림 | 그림1 | |||
| 형식 | HOM-5 | HOM-7.5 | HOM-10 | HOM-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 220/380V 3상, 440V 3상 | ||||
| Blower | 풍량(㎥/min) | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 정압(mmAq) | 230 | 250 | |||
| 모터(kw) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5X2 | |
| 기계 (size) |
A(mm) | 820 | 1350 | 1650 | 1650 |
| B(mm) | 820 | 900 | 950 | 1000 | |
| C(mm) | 1860 | 2110 | 2110 | 2080 | |
| ØD(mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| E(mm) | 260 | 275 | 300 | 325 | |
| F(mm) | 625 | 600 | 595 | 595 | |
| ØG(mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| H(mm) | 130.5 | 144.5 | 144.5 | 169.5 | |
| 개략중량(kg) | 340 | 740 | 790 | 840 | |
| 그림 | 그림2 | ||||
※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.